Quadro de notas:
Matrícula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | Teoria | Lab | TP | PF | Total |
21650557 | 0.9 | ok | 0.3 | ok | - | - | - | - | 1.2 | 0.5 | 1.0 | ||
21650220 | 1.5 | ok | 1.5 | ok | 0.5/1.8 | ok | 1.8 | ok | 6.6 | 4.1 | 6.0 | ||
21850652 | 0.2 | ok | 0.7 | ok | 0.2/0.7 | ok | 0.7 | ok | 2.3 | 2.8 | 2.5 | ||
21602587 | - | ok | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.4 | 0.8 | ||
21853856 | 0.3/1.1 | ok | 0.4 | ok | 0.4 | ok | 1.1 | ok | 3.0 | 3.6 | 3.2 | ||
21750781 | 0.2/1.1 | ok | 1.1 | ok | 0.3 | ok | 1.0 | ok | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 1.6 | 3.8 |
21850654 | 0.2 | ok | 0.8 | ok | 0.2 | ok | 0.1/0.8 | ok | 2.0 | 1.8 | 2.0 | ||
21852885 | 1.1 | ok | 1.0 | ok | 0.4/1.4 | ok | 1.4 | ok | 5.0 | 4.9 | 5.0 | ||
21850657 | 1.9 | ok | 1.7 | ok | 0.7/1.9 | ok | 1.3 | ok | 6.8 | 5.7 | 6.5 | ||
21751978 | 0.7 | ok | 0 | ok | 0.1 | ok | - | - | 0.8 | 4.0 | 1.9 | ||
21851552 | -/1.6 | ok | 1.6 | ok | 0.8 | ok | 1.3 | ok | 5.3 | 4.8 | 5.2 | ||
21851556 | 0.2/1.3 | ok | 1.3 | ok | 0.2 | ok | 0.8 | ok | 3.6 | 3.5 | 3.6 | ||
21853673 | 0.3 | ok | 0.5 | ok | 0.3 | - | 0.1 | ok | 1.2 | 4.4 | 2.3 | ||
21601642 | -/1.6 | ok | 1.6 | ok | 1.2 | ok | 1.4 | ok | 5.8 | 5.4 | 5.7 | ||
21602582 | 0.6 | ok | 0.5 | ok | -/1.1 | ok | 1.1 | ok | 3.3 | 2.9 | 3.2 | ||
21751343 | 0.3 | ok | 0 | ok | - | - | - | - | 0.3 | 1.9 | 0.9 | ||
21650559 | 0.3 | ok | 0.4 | ok | - | - | - | - | 0.7 | 2.2 | 1.2 | ||
21553834 | 0.4/1.1 | ok | 0.7 | ok | 0.4 | ok | 1.1 | ok | 3.3 | 5.4 | 4.0 | 2.4 | 4.0 |
21854866 | 0.6 | ok | 1.4 | ok | 0.5/1.4 | ok | 1.1 | ok | 4.5 | 3.1 | 4.0 | ||
21752909 | 0.7 | ok | 1.3 | ok | 0.6/1.8 | ok | 1.8 | ok | 5.6 | 4.4 | 5.2 | ||
21851549 | 2.2 | ok | 2.1 | ok | 1.0/2.2 | ok | 1.6 | ok | 8.1 | 5.5 | 7.3 | ||
21751975 | 0.2/1.4 | ok | 1.4 | ok | 0.3 | ok | 0.4 | ok | 3.5 | 3.4 | 3.5 | ||
21201673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 0.2 | ||
21751977 | 1.4 | ok | 0.6 | ok | 0.5/1.4 | ok | 1.2 | ok | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 4.4 |
21352449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.3 | ||
21753438 | 1.5 | ok | 1.0 | ok | 0.5 | - | 1.6 | ok | 4.7 | 5.5 | 5.0 | ||
21754069 | 0.8 | ok | 0.8 | ok | 0.4 | ok | - | - | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||
21751505 | 1.3 | - | 1.3 | - | 0.9 | - | 1.4 | - | 5.0 | 4.8 | 5.0 | ||
21853611 | 0.4 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.3 | 1.0 | ||
21753673 | 1.1 | ok | 1.4 | ok | 0.4/1.7 | ok | 1.7 | ok | 5.9 | 4.4 | 5.4 | ||
21353630 | 0.1 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.4 | ||
21453024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.7 | 0.6 | ||
21855015 | 0.6 | ok | 1.6 | ok | 0.4/1.6 | ok | 1.2 | ok | 5.2 | 4.5 | 5.0 | ||
21453703 | 0.5 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.9 | 0.7 | ||
21457412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
21454979 | 1.9 | ok | 1.5 | ok | 0.7 | ok | 0.6/1.9 | ok | 6.0 | 3.5 | 5.2 | ||
21353639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.2 | 0.4 | ||
21854257 | 0.7 | ok | 0.4 | ok | 0.3 | ok | 0.1/0.7 | ok | 2.1 | 2.6 | 2.3 | ||
21550956 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 | 3.0 | 1.4 | ||
21602252 | 0.3 | ok | 0.5 | ok | 0.1/0.5 | ok | 0.1 | ok | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 2.0 |
21852890 | 0.7 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
Teoria = Total parcial da parte teórica (Valor em 10 pontos).
Lab = Total parcial da parte prática (Laboratório - Valor em 10 pontos).
TP = Média final parcial (Valor em 10 pontos).
PF = Prova Final (Valor em 10 pontos)
Total = Nota final na disciplina de Física A e Física Geral e Experimental A (Valor em 10 pontos).