Laboratório de Física A
Quadro de notas:
Matrícula | R1 | R2 | R3 | P1 | R4 | R5 | R6 | P2 | Total |
21650557 | - | - | - | 0.1 | 2 | 2 | 0 | - | 0.5 |
21650220 | 10 | 6 | 0 | 1.4 | 4 | 3 | - | 0.8 | 4.1 |
21850652 | 10 | 4 | 3 | 1.0 | - | - | 0 | 0.4 | 2.8 |
21602587 | 10 | 2 | 0 | 1.4 | - | - | - | - | 2.4 |
21853856 | 10 | 4 | 3 | 1.1 | - | -/4 | - | 0.8 | 3.6 |
21750781 | 10 | 4 | 3 | 1.4 | 4 | -/4 | 0 | 1.0 | 4.4 |
21850654 | 10 | 2 | 0 | 0.4 | 1 | - | - | 0.3 | 1.8 |
21852885 | 10 | 4 | 8 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 4.9 |
21850657 | 10 | 4 | 8 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 5.7 |
21751978 | 10 | 4 | 8 | 0.8 | 4 | 5 | - | 0.7 | 4.0 |
21851552 | 10 | 4 | 8 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 4.8 |
21851556 | 10 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | - | 2 | 1.1 | 3.5 |
21853673 | 10 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.3 | 2.4 |
21601642 | 10 | 4 | 8 | 0.9 | 4 | 5 | 6 | 1.4 | 5.4 |
21602582 | 10 | - | 0 | 1.4 | 1 | - | - | 0.6 | 2.9 |
21751343 | 10 | 4 | 3 | 0.5 | - | - | - | - | 1.9 |
21650559 | 10 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | - | - | - | 2.2 |
21553834 | 10 | 4 | 8 | 0.9 | 4 | 5 | 6 | 1.4 | 5.4 |
21854866 | 10 | 4 | 3 | 0.9 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | 3.1 |
21752909 | 10 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | -/4 | 0 | 0.8 | 4.4 |
21851549 | 10 | 4 | 8 | 1.7 | 4 | 5 | 6 | 0.7 | 5.5 |
21751975 | 10 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | -/4 | 0 | 0.4 | 3.4 |
21201673 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 0.6 |
21751977 | 10 | 5 | 5 | 0.3 | 3 | 4 | 9 | 0.5 | 3.9 |
21352449 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
21753438 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 3 | 4 | 9 | 0.6 | 5.5 |
21754069 | 10 | 6 | 0 | 1.1 | 4 | - | - | - | 2.7 |
21751505 | 10 | 1 | 6 | 1.8 | 7 | 2 | 5 | 0.4 | 4.8 |
21853611 | 7 | 4 | - | 0.7 | 4 | 4 | - | - | 2.3 |
21753673 | 10 | - | - | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4.4 |
21353630 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
21453024 | 10 | 2 | - | 0.7 | - | - | - | - | 1.7 |
21855015 | 10 | 5 | 5 | 1.2 | 3 | 4 | 9 | 0.2 | 4.5 |
21453703 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
21457412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21454979 | 10 | 1 | 6 | 0.7 | 7 | 2 | 5 | 0.2 | 3.5 |
21353639 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
21854257 | 10 | 6 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | - | 2.6 |
21550956 | 10 | 4 | 7 | 1.3 | - | - | - | - | 3.0 |
21602252 | 10 | 4 | - | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.0 |
21852890 | 10 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 2.0 |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 = Relatórios (Total de 5 pontos).
P1 e P2 = Provas escritas (2.5 pontos cada prova).
As notas apresentadas são de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas. Notas das provas apresentadas em 2.5 pontos.