Laboratório de Física Geral e Experimental A
Quadro de notas:
Matrícula | R1 | R2 | R3 | P1 | R4 | R5 | R6 | P2 | Total |
21854154 | |||||||||
21201673 | |||||||||
21750781 | |||||||||
21952828 | |||||||||
21951873 | |||||||||
21752764 | |||||||||
21751978 | |||||||||
21952971 | |||||||||
21950103 | |||||||||
21953418 | |||||||||
21952152 | |||||||||
21453663 | |||||||||
21751343 | |||||||||
21855182 | |||||||||
21852785 | |||||||||
21951264 | |||||||||
21950586 | |||||||||
21951503 | |||||||||
21953578 | |||||||||
21854866 | |||||||||
21954685 | |||||||||
21951266 | |||||||||
21951267 | |||||||||
21953924 | |||||||||
21751975 | |||||||||
21850652 | |||||||||
21853856 | |||||||||
21850654 | |||||||||
21851556 | |||||||||
21853673 | |||||||||
21854044 | |||||||||
21854040 | |||||||||
21201620 | |||||||||
21353212 | |||||||||
21850425 | |||||||||
21951231 | |||||||||
21353639 | |||||||||
21850426 | |||||||||
21854860 | |||||||||
21550956 | |||||||||
21752908 |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 = Relatórios (Total de 5 pontos).
P1 e P2 = Provas escritas (2.5 pontos cada prova).
As notas apresentadas são de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas. Notas das provas apresentadas em 2.5 pontos.