Quadro de notas:
Nome | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | AP | Total |
Marcílio | 2.1 | ok | 1.9 | ok | 2.4 | ok | 2.5 | 8.9 |
Francelino | 1.7 | ok | 0.6 | ok | 2.0 | ok | 2.5 | 7.0 |
Daniel | 1.4 | ok | 1.4 | ok | 2.2 | ok | 2.5 | 7.5 |
Adriano | 1.3 | ok | 1.4 | ok | 1.6 | ok | 2.5 | 7.0 |
Cleuson | 1.5 | ok | 1.5 | ok | 2.2 | ok | 2.5 | 7.7 |
Erick | 0.9 | ok | 1.6 | ok | 1.5 | ok | 2.5 | 7.0 |
Luiz Cláudio | 1.3 | ok | 1.4 | ok | 2.2 | ok | 2.5 | 7.4 |
P1, P2 e P3 = Provas Escritas.
L1, L2, L3, L4 = Listas de Exercícios (Capítulos: 2, 3, 4, 5 e 6).
AP = Apresentações (Capítulo 6).